Двигатели ТМЗ
Дизельные двигатели Тутаевского моторного завода известны не только за пределами Ярославской области, но и за пределами России. Среди конкурентов они выделяются своими мощностными характеристиками (от 270 до 510 л.с.), высоким качеством исполнения и отличной износоустойчивостью.
Уважаемые клиенты, если Вы ищете проверенный заводской двигатель ТМЗ со 100% гарантией качества и доставкой до места назначения, то Вы пришли туда, куда нужно. Наша компания рада предложить Вам весь спектр дизельных двигателей Тутаевского моторного завода (ОАО "ТМЗ"). Мы предлагаем только качественную продукцию, поставляемую непосредственно с завода-изготовителя. Гибкая ценовая политика, полноценная заводская гарантия и доставка до места назначения любым удобным клиенту видом транспорта оставят у Вас только благоприятные впечатления.
Семейство 4-х тактных V-образных 8-ми цилиндровых двигателей ТМЗ.
Текущую рыночную стоимость товара просьба уточнять у наших менеджеров по телефону или электронной почте.
| Модель | Ne, л.с./ П, мин´1 | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 8421.1000140° | 360/2100 | "МАЗ" г. Минск грузовой автомобиль 4х2,6х4, тягачи в составе автопоездов полной массой до 44 т. | 625022 |
| 8424.1000140° | 425/2100 | "МАЗ" г. Минск автомобильные тягачи для автопоездов полной массой до 52 т. | 636929 |
| 8424.1000140-03° | 470/2100 | "МЗКТ" г. Минск бортовые автомобили 79092, самосвалы 75165, лесовозы 79093, шасси 79091 | 654570 |
| 8424.1000175-04 | 425/2100 | "БелАЗ" г. Жодино аэродромные тягачи, шлаковозы, тяжеловозы | 618886 |
| 8424.1000175-05 | 425/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации | 612314 |
| 8424.1000175-051* | 425/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации | 640390 |
| 8424.1000175-06 | 425/2100 | "БелАЗ" г. Жодино фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 624987 |
| 8424.1000175-07 | 425/2100 | "БелАЗ" г. Жодино автомобиль-самосвал БелАЗ-75404 | 626191 |
| 8424.1000175-08 | 470/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи | 643572 |
| 8424.1000175-081* | 470/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи | 672529 |
| 8435.1000175 | 440**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск электростанция мощностью 250 кВт | 626486 |
| 8435.1000175-001* | 440**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск электростанция мощностью 250 кВт | 654086 |
| 8435.1000175-15* | 440**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск электростанция мощностью 250 кВт с генертором импортного производства¹ | 693486 |
| 84352.1000010 | 440/1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и другого оборудования | 807887 |
| 8481.1000175 | 350/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 594319 |
| 8481.1000175-02 | 390/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 603771 |
| 8481.1000175-001* | 350/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 621801 |
| 8481.1000175-04 | 420/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 603759 |
| 8481.1000175-041* | 420/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 635607 |
| 8481.1000175-05 | 355**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт | 596042 |
| 8481.1000175-051* | 355**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт | 623654 |
| 8481.1000175-055 | 355**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт с генератором импортного производства¹ | 612715 |
| 8481.1000175-07 | 355**/1500 | Для привода генераторов мощностью 200 кВт на речных буксирах и толкачах ПР.887, 887А взамен дизеля 7Д12. Поставляется с сертификатом речного регистра | 735470 |
| 8481.1000175-071* | 355**/1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РР-300 взамен дизеля ЗД12А (РР-300 в комплект поставки не входит). Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 846072 |
| 8481.1000175-08 | 440**/1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РРП 26. На теплоходах проекта 559В (РРП 26 в комплект поставки не входит). Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 873094 |
| 8482.1000175 | 270/1700 | ПО "Кировский завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы К-702, К-702М | 567403 |
| 8482.1000175-01 | 270/1700 | "ЧЗДМ" г. Челябинск автогрейдер ДЭ-980, колесный фронтальный погрузчик ТО-40 и их модификации | 570176 |
| 8486.1000175-02 | 420/2000 | Для бульдозеров "KOMAТSU D-355А" взамен штатных дизелей | 1010481 |
| 8486.1000175-03 | 360/2000 | Для трубоукладчиков "KOMAТSU D-355C" взамен штатных дизелей | 1024134 |
| 8486.1000175-031 | 360/2000 | Для бульдозеров "KOMAТSU D-155А" взамен штатных дизелей | 1024134 |
| 8521.1000175 | 415/1775 | АО "Промтрактор-ОМЗ" г. Чебоксары промышленный трактор Т-330 (Т-330А) | 812973 |
| 8522.1000175 | 415/1775 | АО "Промтрактор" г. Чебоксары трубоукладчик ТГ-321 | 752663 |
| 85226.1000175 | 415/1775 | Маневровые тепловозы ТГМ-23 взамен двигателя 1Д12-400БС2 | 722254 |
| 8525.1000020 | 510/1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и другого оборудования | 1233513 |
| 8525.1000175 | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электростанции мощьностью 315 кВт | 1043710 |
| 8525.1000175-001* | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электростанции мощьностью 315 кВт | 1076148 |
| 8525.1000175-10 | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электростанции мощьностью 315 кВт с генераторами импортного производства | 1068832 |
| 8525.1000175-11* | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электростанции мощьностью 315 кВт с генераторами импортного производства | 1101129 |
| ° - двигатель со сцеплением; * - комплектация с механизмом аварийного останова; ** - максимальная мощность; ¹ - присоединительные размеры двигателя по маховику и картеру маховика соответствуют SAE № 14 и SAE № 1 | |||
У нас Вы также можете приобрести запчасти ТМЗ для двигателей и КПП Тутаевского моторного завода. Мы готовы обеспечить комплексные поставки любой продукции ТМЗ на выгодных для вас условиях. Для постоянных клиентов и на крупные поставки дизелей ТМЗ и запасных частей к ним действует гибкая система скидок.
Мы ждем Ваших заявок и надеемся на долгое взаимовыгодное сотрудничество.


